2020-06-20
Facetten im Katalog¶
Im Katalog des DLA werden folgende Facetten für den Gesamtbestand (medienübergreifend) angeboten:
Die Screenshots der Facetten wurden nach einer Suche mit dem Suchbegriff "Friedrich Schiller" gemacht
nur digitale Medien | Filter auf digitale Formen, d.h. es es liegt nur (digital born) oder auch eine digitale Fassung (Digitalisat) vor |
Medientypen | Enthält die Werten: Gedrucktes, Handschriften, Normdaten, Audio, Video, Bilder und Objekte, Daten |
Form und Inhalt | die häufigsten 5 Werte: Beitrag, Buch, Zeitschriftenheft, Zeitschriftenband, Reihe |
Medium | die häufigsten 5 Werte: Brief, Aufsatz, Prosa, Rezension, Lyrik |
Zeit | visualisiert als Zeitstrahl, bei Konvolutangaben, z.B. 1930 - 1940, werden auch die Jahre dazwischen berücksichtigt, z.B. 1931-1939. Enthält: Erscheinungsjahr, Entstehungszeit, Berichtsjahr (bei Zeitschriften), Sendedatum (Rundfunkmanuskripten), Geburts-, Sterbejahr, Wirkungszeit bei Personen, Gründung, Auflösung, Wirkungszeit bei Instiutionen |
Personen + Körperschaften | Hierarchische Darstellung: kombiniert mit Relationen "Von", "An", "Über", "Unter" |
Personen + Körperschaften | kombiniert mit Funktionsbezeichnungen, z.B. "Korrespondent", "Adressat", "Übesetzter", "Illustrator" |
Thema | Diese Facette wertet die Relation "Über" aus, nicht nur bezogen auf Personen + Körperschaften, auch Orte, Sachbegriffe. Die Facette funktioniert nur gut, wenn die Treffermenge über weitere Facetten schon eingeschränkt wurde. |
Neu im Katalog | im Katalog neu erfasst Datensätze nach: filterbar nach Woche, Monat, Quartal, Halbjahr, Jahr |
Sprache | bei Übersetzungen hier auch Sprache des Orginals |
Ort | enthält Veröffentlichungsort, Entstehungsort, Ort als Thema, Dargestellter Ort, Geburts-, Sterbe- und Wirkungsort bei Personen, Sitz und Veranstaltungsort bei Institutionen |
Sammlung | Zuordnung zu einem konkreten Nachlass, Vorlass, Sammlung, auch Zuordnung zu Unterbeständen und Kryptobeständen im Archiv |
Datenbestand | alle in den Katalog eingespielten Datenbestände, enthält die Werte: Bibliotheksmaterialien, Handschriften, Personen, Systematikketten, Körperschaften, Orte und Sachbegriffe, Werke, Nachlässe und Spezialsammlungen, Bilder und Objekte, Fachsystematik, Digitale Nachschlagewerke, Elektronische Zeitschriftenbibliothek |
Bibliografie | noch in Arbeit: wird die Werte der im Katalog geführten Personalbibliografien: Alfred Döblin, Siegfried Kracauer, Friedrich Schiller |
Facetten dienen dazu die Treffermenge nach verschiedenen Werten einzuschränken. Es handelt sich dabei also um eine sukzessive Filterung.
Im Gegensatz zu einem Suchformular mit Suchfeldern, wird der komplette Datenbestand (alle Anzeigefelder) durchsucht. Erhält man mit der Suche eine sehr große Treffermenge, kann diese weiter eingeschränkt werden.
Eine Facette enthält nur Werte, die im Suchergebnis/Treffermenge auch vorkommen, die Anzeige erfolgt immer nach der Häufigkeit des Vorkommens (absteigend). Am Ende der Werteliste wird unter "nicht bestimmt" wird angegeben in wievielen Datensätzen diese Facette nicht belegt ist.
Der Zusammenhang zwischen Suchbegriff und Facettenwert ist nur, dass beide in einem Datensatz vorkommen, durch das Treffer-Ranking sollten aber die einschlägigen Treffer am Anfang der Liste zu finden sein.
Facettenwerte können ausgewählt oder ausgeschlossen werden
Die getroffene Facettenauswahl wird im Block oberhalb der Facetten angezeigt und auch wieder abgeschaltet werden
Eine neue Suche über den Suchschlitz bewirkt ein Zurücksetzen aller ausgewählter Facetten. Ausnahmen sind: Medientypen, Sammlung und Bibliografie, da bei dieser Auswahl davon aufgegangen wird, dass ein Benutzer diese Einschränkung beibehalten möchte und nur bewusst auschalten möchte.
Kommentare